詳細介紹
測量幾何 | 45°/0°符合ANSI,DIN & ISO 標準 |
測量直徑 | 3.4mm 可選6.0mm 微型孔徑1.6mmx3.2mm |
光 源 | 脈沖式充氣鎢絲燈, 色溫2856° |
光譜范圍 | 400-700nm |
標準照明體 | A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11, F12 |
標準觀察角度 | CIE 2°及10° |
響應方式 | T, E, I, A, G, Tx, Ex, Hi-Fi |
測量范圍 | 密度0.00D-2.50D 反射率0-160% |
測量時間 | 單次測量約1.4 秒,在快讀模式下連續(xù)測量約0.9 秒 |
預熱時間 | 無須 |
重復性能 | ±0.005D 0.00-2.00D;±0.010D 2.00-2.50D |
儀器臺間差 | 0.01D 或1% 傳統印刷 0.40ΔEcmc以內測量12塊BCRAII系列色板 |
數據儲存 | 超過1400 個樣品(528 和530) |
數據界面 | RS-232 |
可充電源 | 氫化鎳充電池4.8V@1250mAH |
充電時間 | 約3 小時使用環(huán)境 |
重 量 | 1050 克(2.3 磅) |
產品咨詢