當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 包裝材料類檢測設(shè)備 > 摩擦系數(shù)測定儀 GM-5
簡要描述:功能用途適用于包裝行業(yè)、薄膜廠家、包材檢測機構(gòu)等測定塑料薄膜、紙張等材料的滑動靜摩擦系數(shù)和動摩擦系數(shù)
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
系數(shù)測量范圍 | 0.001~0.999 |
測力范圍 | 0 ~ 2N |
測量誤差 | ±2% |
滑塊運動速度 | 0~500mm/min無級變速(常用速度100±10mm/min、150±10mm/min) |
樣品厚度 | ≤2mm |
滑塊尺寸 | 63×63×5mm |
滑塊質(zhì)量 | 200±2g |
溫度控制 | 室溫~75℃(選裝) |
工作臺面尺寸 | 200mm×470mm |
顯示狀態(tài) | LCD顯示 |
外形尺寸 | 470mm×300mm×300mm |
產(chǎn)品咨詢