當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > 日本TAITEC組合式恒溫水槽
簡要描述:ThermominderSM-05N/SJ-07N/SX-10N/SH-10N/SP12N經(jīng)濟(jì)型,標(biāo)準(zhǔn)型,高精度型,高溫型,外部循環(huán)型5種機(jī)型
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
類型 | 經(jīng)濟(jì)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高精度型 | 高溫型 | 外部循環(huán)型 |
型號(hào) | SM-05N | SJ-07N | SX-10N | SH-10N | SP-12N |
適用溫度范圍 | 室溫+5℃~+85℃ | 室溫+5℃~+95℃ | 室溫+5℃~+105℃ | 室溫+5℃~+180℃ | 室溫+5℃~+100℃ |
可設(shè)置溫度范圍 | -20℃~+85℃ | -20℃~+95℃ | -20℃~+105℃ | -20℃~+180℃ | -20℃~+100℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ||
外部循環(huán)功能 | — | 6.2L/min | |||
水槽內(nèi)攪拌方式 | 弱噴流式 | 噴流式(可調(diào)節(jié)) | 噴流式 | 噴流式(可調(diào)節(jié)) | |
溫度記憶 | — | 1個(gè) | — | ||
定時(shí) | 設(shè)定時(shí)間通知(僅蜂鳴)、OFF(運(yùn)行OFF)、溫度記憶聯(lián)動(dòng)(=溫度變化定時(shí)、僅SX-10N有)、設(shè)定時(shí)間都是1min~99h59min | ||||
其他功能機(jī)能 | 設(shè)定溫度到達(dá)通知蜂鳴、自整定、安全裝置輸出(SM-05N除外,輸出時(shí)需配“警報(bào)輸出線AOC-2”) | ||||
水位 | 距離PE(聚乙烯)C型水槽底部55mm(頂部100mm)※SX-10N,底部80mm(頂部75mm) | 保持水槽容量的70~80% | |||
加熱器(*) | 500W | 700W | 1000W | 1000W | 1200W |
安全裝置/安全功能 | 電路保護(hù)器,保險(xiǎn)絲,浮子式防空燒,加熱器保護(hù)罩,傳感器斷線或短路,高低溫樣品保護(hù)警告,水位報(bào)警,非易失性內(nèi)存錯(cuò)誤報(bào)警,自整定異常報(bào)警,報(bào)警設(shè)置異常報(bào)警。 | ||||
停電(包含瞬間)對(duì)應(yīng) | 自動(dòng)復(fù)位(自切換手動(dòng)復(fù)位) | ||||
水槽內(nèi)部尺寸 | 130×66×135Hmm | 130×75×137Hmm | 130×85×145Hmm | ||
主機(jī)外形尺寸 | 130×135×304Hmm | 130×165×302Hmm | 130×164×315Hmm | ||
主機(jī)重量 | 約3.4kg | 約5kg | |||
電源 | AC100V·5.5A | AC100V·7.5A | AC100V·10.5A | AC100V·11A | AC100V·13A |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 微管浮板×1、PE水槽C型×1 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽